
 
 
 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 產地類別 | 進口 | 
|---|---|---|---|
| 儀器種類 | 在線型 | 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
絮凝劑控制系統-Micrometrix流動電流儀

絮凝劑控制系統-Micrometrix流動電流儀產品型號:
| 優勢 | 特點 | 控制功能 | 
| 1.節省藥劑 | 1 設計 | 1.零點調整 | 
| 2.保持水質 | 2 數字顯示 | 2.連續傳感器靈敏度調節 | 
| 3.預警保護 | 3 MODBUS 協議(可選) | 3.信號增益調節 | 
| 4.反饋控制 | 4 低成本、可替換傳感器 | 4.傳感器自診斷功能,閃爍LED 指示運行狀態 | 
| 5.容易改造 | 5 可替換電極 | 5.獨立的高/低報警點設定值調整 | 
| 6.優化處理 | 6.高/低報警指示燈 | 
SCM-1/SCM-2 技術參數
| 測量原理 | 流動電流 | 
| 電源 | 110/230VAC | 
| 測量范圍 | -1000 ~ +1000mV | 
| 顯示方式 | 數字LED | 
| 流速 | 1 加侖(通常) | 
| 軟管連接 | 3/4" 倒鉤接頭 | 
| 響應時間 | 1 秒 | 
| 診斷 | 傳感器LED | 
| 傳感器材質 | Delrin, PTFE | 
| 輸出 | 4-20mA,0-10V | 
| 通訊 | MODBUS 協議(可選) | 
| 報警 | 高/低繼電器 | 
| 零點調整 | 自動 | 
| 防護等級 | NEMA 4x | 
| 安裝尺寸 | 10.94"H x 6.00" W | 
電話
微信掃一掃
