
 
 
 產品分類
產品分類
| 品牌 | GREENPRIMA/英國 | 供貨周期 | 現貨 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 醫療衛生,環保,食品/農產品,化工,制藥/生物制藥 | 
PH/ORP電極——英國GREENPRIMA

| 型號 | Bsens110 | Bsens210 | Bsens120 | Bsens130 | Bsens140 | Bsens150 | 
| 測量范圍 | 0-14pH | -2000~2000mV | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 0-14pH | 
| 分辨率 | 0.01pH | 1mV | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 0.01pH | 
| 精度 | ±0.01pH | ±1mV | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | ±0.01pH | 
| 電極材質 | Glass | Glass/鉑金 | Ryton | Glass | Glass | Glass | 
| 工作溫度 | -5~70.0℃ | -5~70.0℃ | 0~105℃ | -5~135℃ | -5~100℃ | -5~70.0℃ | 
| z大耐壓 | 3.5bar | 3.5bar | 6bar | 10bar | 3.5bar | 3.5bar | 
| 鏈接方式 | 固定 | 固定 | 固定 | S8 plug | S8 plug | S8 plug | 
| 螺紋尺寸 | PG13.5 | PG13.5 | 3/4NPT | PG13.5 | PG13.5 | PG13.5 | 
| 電纜長度 | 3m | 3m | 3m | 5m | 5m | 5m | 
| 應用 | 一般污染廢水的pH值測量 | 一般污染廢水的ORP值測量 | 高溫、高污染廢水的pH值測量 | 高溫滅菌,發酵等水體的pH值測量 | 純水、超純水等低電導率水體的pH值測量 | 含qing fu suan水體的pH值測量 
 | 
在線水質PH/ORP電極定貨指南:
1. 所配電極是兩復合還是三復合
2. 電極電纜長度,不作說明按 5m 配
3. 電極的安裝方式
正確選擇相應的PH/ORP電極以有效提高產品的測量精度和延長產品的使用壽命

電話
微信掃一掃
